Hvornår er påsken og påskeferie i Danmark (datoer)?
Påsken er en af de vigtigste højtider i Danmark og består af flere helligdage: Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. påskedag. Datoerne varierer hvert år, da påsken beregnes efter månekalenderen.
Datoer for påske i Danmark
År | Skærtorsdag | Langfredag | Påskedag | 2. påskedag |
---|---|---|---|---|
2025 | 17. april | 18. april | 20. april | 21. april |
2026 | 2. april | 3. april | 5. april | 6. april |
2027 | 25. marts | 26. marts | 28. marts | 29. marts |
2028 | 13. april | 14. april | 16. april | 17. april |
2029 | 29. marts | 30. marts | 1. april | 2. april |
2030 | 18. april | 19. april | 21. april | 22. april |
2031 | 10. april | 11. april | 13. april | 14. april |
2032 | 25. marts | 26. marts | 28. marts | 29. marts |
2033 | 14. april | 15. april | 17. april | 18. april |
2034 | 6. april | 7. april | 9. april | 10. april |
2035 | 22. marts | 23. marts | 25. marts | 26. marts |
2036 | 10. april | 11. april | 13. april | 14. april |
2037 | 2. april | 3. april | 5. april | 6. april |
2038 | 22. april | 23. april | 25. april | 26. april |
2039 | 7. april | 8. april | 10. april | 11. april |
2040 | 29. marts | 30. marts | 1. april | 2. april |
2041 | 18. april | 19. april | 21. april | 22. april |
2042 | 3. april | 4. april | 6. april | 7. april |
2043 | 26. marts | 27. marts | 29. marts | 30. marts |
2044 | 14. april | 15. april | 17. april | 18. april |
2045 | 6. april | 7. april | 9. april | 10. april |
Hvordan beregnes påskens dato?
Påsken falder første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Derfor varierer den hvert år og kan falde mellem 22. marts og 25. april.
Populære aktiviteter i påsken og påskeferien
- Påskeæg og æggejagt for børn i haven
- Påskefrokost med familie og venner
- Forårsferie i sommerhus eller udlandet
- Kreative påskepynt-projekter
- Spise påskelam
Med overblik over datoerne kan du lettere planlægge påskeferie og fridage omkring påsken – både i skolen og på arbejdet.